
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | LBR - 145 | 6326 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | LBR - 144 | 8592 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | LBR - 143 | 0407 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | LBR - 142 | 3067 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | LBR - 141 | 9946 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | LBR - 140 | 6302 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | LBR - 139 | 2609 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | LBR - 138 | 3598 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | LBR - 137 | 1846 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | LBR - 136 | 2343 |
